Tabel dan DataTable
Contoh tabel dasar dan tabel interaktif dengan data simulasi.
DataTable perangkat
Cari, urutkan, dan atur jumlah baris yang ditampilkan.
| TK-01 | Tangki airTK-01 | Tangki | SP-15 Kusan | 84% | Normal |
| TK-02 | Tangki kimiaTK-02 | Tangki | SP-15 Kusan | 72% | Normal |
| P-01 | Pompa transfer airP-01 | Pompa | SP-15 Kusan | 120 L/h | Berjalan |
| P-02 | Pompa aktuator kimiaP-02 | Pompa | SP-15 Kusan | — | Berhenti |
| M-01 | Pengaduk tangkiM-01 | Motor | SP-15 Kusan | — | Berjalan |
Tabel dasar
Tabel ringkas untuk data tanpa navigasi halaman.
| Perangkat | Jenis | Status |
|---|---|---|
| Tangki air | Tangki | Normal |
| Tangki kimia | Tangki | Normal |
| Pompa transfer air | Pompa | Berjalan |
Tabel bergaris
Warna baris membantu mengikuti data secara horizontal.
| ID | Perangkat | Status |
|---|---|---|
| P-02 | Pompa aktuator kimia | Berhenti |
| M-01 | Pengaduk tangki | Berjalan |
| P-03 | Pompa dosing | Berjalan |